ESEMPI DI TARIFFE
108 - 208 - 2008
48 MESI / 40.000 km | 60 MESI / 120.000 km | 72 MESI / 200.000 km | |
---|---|---|---|
SECURITY | 325 € | 675 € | 1.075 € |
EFFICIENCY | 1.152 € | 2.490 € | 3.960 € |
DYNAMIC | 1.488 € | 3.240 € | 5.264 € |
5008 - 3008 - NUOVA 508
48 MESI / 40.000 km | 60 MESI / 120.000 km | 72 MESI / 200.000 km | |
---|---|---|---|
SECURITY | 550 € | 975 € | 1.725 € |
EFFICIENCY | 1.104 € | 2.580 € | 4.414 € |
DYNAMIC | 1.920 € | 3.480 € | 5.400 € |
308 - Nuova 308
48 MESI / 40.000 km | 60 MESI / 120.000 km | 72 MESI / 200.000 km | |
---|---|---|---|
SECURITY | 350 € | 825 € | 1.750 € |
EFFICIENCY | 1.200 € | 2.100 € | 3.472 € |
DYNAMIC | 1.176 € | 3.180 € | 5.104 € |
508
48 MESI / 40.000 km | 60 MESI / 120.000 km | 72 MESI / 200.000 km | |
---|---|---|---|
SECURITY | 550 € | 975 € | 1.725 € |
EFFICIENCY | 1.488 € | 3.072 € | 6.727 € |
DYNAMIC | 2.304 € | 3.800 € | 7.954 € |